2647 lines
133 KiB
Markdown
2647 lines
133 KiB
Markdown
# 风险防控管理系统业务与技术需求分析推断报告
|
||
|
||
> 文档版本:V0.5(接口字段契约完善稿)
|
||
> 分析日期:2026-08-13
|
||
> 主要依据:`deprecated/build/20260812 prototype` 静态原型
|
||
> 参考输入:`docs/前期讨论/001-后端API文档-用户管理相关.md`、`docs/前期讨论/002-服务风险防控-工作流程-V2.pos`
|
||
|
||
## 1. 文档目的与结论
|
||
|
||
本文档将静态原型还原为可评审的业务与技术需求,覆盖页面、角色、业务流程、字段、接口和后端约束。20260812 原型共 41 个画板,其中 1 个名称带“备份”的画板属于页面状态变体;按业务能力合并后,可归纳为 18 类页面、12 个主要流程步骤、7 类业务角色。
|
||
|
||
系统核心业务是将线下取得的 12398 工单导入系统,关联 95598 业务处理信息,由服务监督主管判定主责或协查并派工。派工后服务监督员可以先行填报部分调查信息并保存草稿,但主责工单必须等待首联及全部初查完成、协查工单必须等待全部初查完成后才能提交。两级审核完成后,业务部主任基于派工阶段持久化的责任类型分支:主责进入回访,协查直接进入 11 调查报告编写;报告页面以汇总调查及回访信息并确认下载为主要交互。
|
||
|
||
原型能够证明页面展示、操作入口和大部分表单字段,但不能证明数据库结构、全部枚举值、必填规则、接口路径、异常处理、状态码和数据权限。本报告对这些内容采用以下标记:
|
||
|
||
| 标记 | 含义 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 已确认 | 原型或已有接口文档直接展示,可作为当前需求基线 |
|
||
| 参考补充 | 来自前期流程图,仅作需求评审输入,需业务确认 |
|
||
| 技术建议 | 为保证系统可实现、可审计而提出的设计建议 |
|
||
| 待确认 | 现有材料存在缺口或冲突,不能直接作为开发定论 |
|
||
|
||
### 1.1 版本变化
|
||
|
||
V0.5 主要变化:
|
||
|
||
- 将第 8 章重排为 8.1~8.12 连续章节,修复接口目录合并后遗留的跳号问题。
|
||
- 所有目录接口统一补充请求字段定义和响应字段定义,明确字段位置、类型、必填条件及业务含义。
|
||
- 保留请求与响应示例作为字段表的补充,并修正登录返回结构及章节交叉引用。
|
||
|
||
V0.4 主要变化:
|
||
|
||
- 为接口补充可直接用于联调的请求头、请求字段、响应字段、分页、错误响应和状态变更约定。
|
||
- 明确主责/协查派工、前置任务校验及业务部主任审核分支在接口层的表达方式。
|
||
- 补充联调枚举、版本字段、幂等键、文件引用和异步任务查询规则。
|
||
|
||
V0.3 主要变化:
|
||
|
||
- 将 41 张画板编号和名称整体切换到 20260812 原型,删除旧原型中的重复/备份编号判断。
|
||
- 固化服务监督主管判定主责/协查并派工、服务监督员先行填报及分支前置条件。
|
||
- 补入业务部主任审核弹窗和完整审核页,并明确协查审核通过后直接进入 11 调查报告编写。
|
||
- 将报告需求由“在线编辑并提交”调整为“汇总业务信息、确认生成并受权下载”,同时统一回访结果枚举和条件附件规则。
|
||
|
||
## 2. 分析范围与证据
|
||
|
||
### 2.1 分析范围
|
||
|
||
- 登录与当前用户识别;
|
||
- 12398 工单文件导入、预览、确认和批次查询;
|
||
- 工单查询、待办和工单详情;
|
||
- 服务监督主管判定主责/协查并派工、智能派工、回访分派;
|
||
- 首联、事件初查、调查结果填报;
|
||
- 服务监督主管审核、业务部主任审核;
|
||
- 回访结果、答复书及送达凭证;
|
||
- 调查报告、成果物输出;
|
||
- 派工规则、流程时限和统计分析;
|
||
- 角色权限、状态流转、审计、幂等、并发、文件与安全约束。
|
||
|
||
### 2.2 不在本稿中定论的内容
|
||
|
||
- 技术栈、部署架构、中间件和数据库产品;
|
||
- 组织机构与岗位编码的最终数据模型;
|
||
- 与 12398、95598 外部系统的在线对接方式;
|
||
- 智能派工、智能写作和“五级溯源”的算法实现;
|
||
- 统计指标口径、绩效考核与整改闭环的详细规则;
|
||
- 法定保存期限、附件大小和文件格式白名单的具体数值。
|
||
|
||
### 2.3 证据边界
|
||
|
||
1. 原型的日期、姓名、电话、工单号和数量均为示例数据,不应固化为业务规则。
|
||
2. 画板间没有足够完整的可执行跳转链,流程顺序主要由页面名称、按钮、表单内容及前期流程图交叉还原。
|
||
3. “备份”画板只用于识别方案差异,不应直接形成重复页面或重复接口。
|
||
4. `001-后端API文档-用户管理相关.md` 只确认登录及用户查询相关接口,不代表工单业务接口已经存在。
|
||
5. 20260812 原型替代 20260811 原型作为当前页面和字段基线;旧原型仅用于识别变化,不再作为编号或页面状态依据。
|
||
6. 已确认的主责/协查流程规则优先于画板中的静态展示。若画板仍同时展示不适用于协查的首联或回访字段,应视为设计待同步,而不能据此改变业务分支。
|
||
|
||
## 3. 业务范围与领域对象
|
||
|
||
### 3.1 核心领域对象
|
||
|
||
| 对象 | 说明 | 关键关系 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 导入批次 ImportBatch | 一次 Excel/CSV 预览和确认导入记录 | 包含多条导入行,成功后产生或更新工单 |
|
||
| 12398 工单 WorkOrder | 系统的核心业务聚合 | 关联客户、分类、任务、95598 记录、附件、报告和审计轨迹 |
|
||
| 95598 处理记录 ServiceRecord | 与 12398 工单关联的历史业务处理信息 | 一张 12398 工单可关联多条记录、录音和转译文本 |
|
||
| 流程实例 ProcessInstance | 记录工单当前环节、状态、时限和流程版本 | 一张工单原则上对应一个有效流程实例 |
|
||
| 待办任务 Task | 分派到角色、部门、岗位或人员的可执行工作项 | 支持并行初查、单人首联、审核和回访任务 |
|
||
| 派工记录 Dispatch | 服务监督主管的主责/协查判定,以及首联、初查、监督员和提级督办选择 | 按责任类型产生对应待办任务,并向服务监督员开放调查填报 |
|
||
| 首联记录 FirstContact | 客服班组首次联系客户的结果 | 属于一张工单及一个首联任务 |
|
||
| 初查记录 PreliminaryInvestigation | 被选部门对事件的初步调查结果 | 多部门可并行,一任务一记录 |
|
||
| 全面调查 Investigation | 服务监督员可在派工后先行填报并保存草稿,待前置任务完成后提交完整调查结果 | 主责依赖首联及全部初查完成;协查依赖全部初查完成 |
|
||
| 审核记录 Review | 服务监督主管、业务部主任的审核结论 | 保留审核层级、结论、意见及驳回去向 |
|
||
| 回访记录 Callback | 主责工单的客服回访及服务监督员结果填报 | “不同意或客户主动要求”触发附件要求;协查工单不进入回访 |
|
||
| 调查报告 InvestigationReport | 基于调查及回访信息形成的报告版本和输出记录 | 最新原型以“确认下载”为主要动作;是否允许在线编辑或智能生成待确认 |
|
||
| 成果物 Deliverable | 办结输出物及其版本 | 与报告、附件和办结动作关联 |
|
||
| 规则配置 RuleConfig | 智能派工规则和流程时限配置 | 必须版本化并记录生效范围 |
|
||
|
||
### 3.2 业务关系要点
|
||
|
||
- 一个导入批次包含多条导入行;导入行应独立记录成功、失败和失败原因。
|
||
- 一张 12398 工单可关联多条 95598 处理记录。
|
||
- 一张工单可并行产生多个事件初查任务,但首联任务原则上为单选部门下的单个有效任务。
|
||
- 服务监督员首次指定后,后续调查、回访结果、报告和成果物环节原则上保持同一责任人(参考补充,待确认);协查工单不产生回访任务,但仍由服务监督员完成报告。
|
||
- 审核、驳回和重新提交必须新增记录,不覆盖历史版本。
|
||
|
||
## 4. 页面梳理
|
||
|
||
### 4.1 页面结构总览
|
||
|
||
| 页面域 | 逻辑页面 | 主要能力 | 主要角色 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 公共 | 登录 | 账号、密码、验证码登录 | 全部用户 |
|
||
| 导入 | 工单导入、导入预览、导入明细 | 文件选择、批次号、预览、确认、批次历史 | 服务监督主管 |
|
||
| 查询 | 工单查询、工单详情 | 多条件查询、分页、详情查看 | 6 类业务角色 |
|
||
| 待办 | 待办列表、分类统计 | 按环节查看个人/岗位待办 | 除纯查询人员外的业务角色 |
|
||
| 派工 | 主管派单、智能派工 | 初查多选、首联单选、监督员、提级督办 | 服务监督主管 |
|
||
| 首联 | 首联分派、首联填报 | 分派班组/人员,填写首次联系信息 | 客服部主管、客服部班长/成员 |
|
||
| 调查 | 初查填报、全面调查填报 | 初查内容、调查问卷和处置结果 | 调查部门、服务监督员 |
|
||
| 审核 | 调查审核、业务审核 | 同意/不同意、驳回理由、按责任类型确定下步分支 | 服务监督主管、业务部主任 |
|
||
| 回访 | 回访分派、回访填报、结果确认 | 班组分派、回复信息、同意/不同意结果、条件附件 | 客服部主管、客服班组、服务监督员 |
|
||
| 输出 | 调查报告、成果物 | 汇总调查/回访信息、条件附件、确认下载、成果物输出 | 服务监督员 |
|
||
| 配置 | 智能派工规则、流程时限 | 规则维护、环节时限维护 | 服务监督主管或配置管理员 |
|
||
| 分析 | 统计分析 | 办结统计与展示 | 有菜单权限人员 |
|
||
|
||
### 4.2 41 个原型画板清单
|
||
|
||
| 原型编号 | 画板名称 | 页面状态/用途 | 处理结论 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1-1 | 登录页2 | 登录 | 有效页面 |
|
||
| 1-2 | 服务监督主管-首页(工单导入)导入预览 | 导入文件后的行级预览 | 有效页面状态 |
|
||
| 1-3 | 服务监督主管-首页(工单导入)导入明细 | 历史批次列表 | 有效页面状态 |
|
||
| 1-4 | 服务监督主管-工单处理(审核弹窗) | 主管审核弹窗:审核结果、驳回理由、回访分派 | 有效页面状态;回访分派的实际生效时点待统一 |
|
||
| 1-5 | 服务监督主管-工单处理(待审核) | 主管待审核列表 | 有效页面状态 |
|
||
| 1-6 | 服务监督主管-规则配置-智能派工规则配置 | 智能派工规则入口 | 页面内容待补齐 |
|
||
| 1-7 | 服务监督主管-规则配置-流程时限管理 | 整体及环节时限配置 | 有效页面 |
|
||
| 1-8 | 服务监督主管-统计分析 | 统计分析入口 | 指标和图表待补齐 |
|
||
| 1-9 | 服务监督主管-工单处理(待审核) | 全量调查结果审核长页面 | 有效长页面 |
|
||
| 1-10 | 服务监督主管-工单处理(待分配派工) | 待派工列表和派工入口 | 有效页面状态 |
|
||
| 1-11 | 服务监督主管-待分派(确定标题版) | 主管派工详情 | 有效长页面;业务上由服务监督主管完成主责/协查判定和派工 |
|
||
| 1-12 | 服务监督主管-工单处理 | 主管任务总览 | 有效页面 |
|
||
| 1-13 | 服务监督人员-待办工单(调查结果填报)业务类型 | 调查表单简化/业务类型方案 | 与 1-21 的适用条件待确认 |
|
||
| 1-14 | 服务监督人员-待办工单(调查报告编写-不同意) | 报告确认下载及条件附件状态 | 有效条件分支 |
|
||
| 1-15 | 服务监督人员-待办工单(调查报告编写-同意) | 报告确认下载状态 | 有效页面状态 |
|
||
| 1-16 | 服务监督人员-待办工单(成果物输出) | 成果物输出 | 有效长页面;成果物清单仍待定义 |
|
||
| 1-17 | 服务监督人员-待办工单(处理工单)事件类型(回访结果填写)不同意上传 | “不同意或客户主动要求”附件状态 | 有效条件分支 |
|
||
| 1-18 | 业务部主任-待办工单(审核)(弹窗) | 二级审核弹窗:审核结果、驳回理由、回访分派 | 有效页面状态;协查通过后业务上不应要求回访分派 |
|
||
| 1-19 | 业务部主任-待办工单(审核) | 二级审核完整详情 | 有效长页面 |
|
||
| 1-20 | 服务监督人员-待办工单(处理工单)事件类型(回访结果填写) | 回访结果完整表单 | 有效长页面 |
|
||
| 1-21 | 服务监督人员-待办工单(调查结果填报) | 全面调查表单 | 有效长页面 |
|
||
| 1-22 | 服务监督人员-待办工单 | 调查、报告、回访、成果物待办总览 | 有效页面 |
|
||
| 1-23 | 总值班经理待办工单-待调查(处理) | 初查内容填报 | 有效页面 |
|
||
| 1-24 | 智能运营团队-待办工单-待调查(处理) | 初查内容填报 | 有效页面 |
|
||
| 1-25 | 客服部主管-待办工单-待调研 | 客服部门初查 | 有效页面 |
|
||
| 1-26 | 客服部班长-待办工单备份 | 首联填写状态 | 页面状态有效,名称应去掉“备份” |
|
||
| 1-27 | 业务部主任-待办工单 | 业务审核列表 | 有效页面 |
|
||
| 1-28 | 总值班经理-待办工单 | 初查待办列表 | 有效页面 |
|
||
| 1-29 | 智能运营团队-待办工单 | 初查待办列表 | 有效页面 |
|
||
| 1-30 | 客服部班长-待办工单 | 首联待办列表 | 有效页面 |
|
||
| 1-31 | 客服部主管-待办工单-回访分派 | 回访任务选择班组/人员 | 有效页面 |
|
||
| 1-32 | 客服部主管-待办工单-首联分派 | 首联任务选择班组/人员 | 有效页面 |
|
||
| 1-33 | 客服部主管-待办工单 | 任务总数、首联分派、回访分派入口 | 有效页面 |
|
||
| 1-34 | 业务部主任 | 工单查询 | 有效页面,名称需规范化 |
|
||
| 1-35 | 总值班经理-工单查询 | 工单查询 | 有效页面 |
|
||
| 1-36 | 智能运营团队-工单查询 | 工单查询 | 有效页面 |
|
||
| 1-37 | 客服部班长-工单查询 | 工单查询 | 有效页面 |
|
||
| 1-38 | 客服部主管-工单查询 | 工单查询 | 有效页面 |
|
||
| 1-39 | 服务监督人员-工单查询 | 工单查询 | 有效页面 |
|
||
| 1-40 | 服务监督主管-工单查询 | 工单查询 | 有效页面 |
|
||
| 1-41 | 服务监督主管-首页(工单导入) | 导入入口 | 有效页面 |
|
||
|
||
### 4.3 通用列表需求
|
||
|
||
工单查询页在各角色间基本一致,应实现为同一页面组件加数据权限,而不是复制六套接口。查询条件包括:12398 工单编号、工单环节、信息来源、客户致电 12398 日期、转办日期、客户名称、联系方式、用户地址、客户所在地区(省)、省份、事件类型、转办事项分类、问题分类。
|
||
|
||
列表至少展示:序号、12398 工单编号、工单状态/环节、信息来源、客户致电日期、转办日期、客户名称、联系方式、用户地址、客户所在地区及操作。列表必须服务端分页,排序字段使用白名单,手机号按权限脱敏。
|
||
|
||
待办列表应与查询列表区分:查询页返回用户可见工单,待办页只返回当前用户可办理的有效任务。任务统计卡片必须与相同筛选口径下的列表一致。
|
||
|
||
## 5. 角色与权限梳理
|
||
|
||
### 5.1 业务角色
|
||
|
||
| 角色 | 主要职责 | 原型可见菜单 | 关键操作 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 服务监督主管 | 导入、主责/协查判定与派工、调查一级审核、规则与时限管理 | 工单导入、工单查询、工单处理、规则配置、统计分析 | 预览/确认导入、判定责任类型并派工、审核、维护配置;原型显示的回访分派生效时点待统一 |
|
||
| 服务监督人员 | 全面调查、回访结果、调查报告、成果物 | 工单查询、待办工单 | 派工后先行填报调查草稿,满足前置条件后提交;填回访结果、上传材料、确认下载报告、输出成果物 |
|
||
| 客服部主管 | 将首联或回访任务分派到本部门班组/人员,也可承担部门初查 | 工单查询、待办工单 | 首联分派、回访分派、初查提交 |
|
||
| 客服部班长/成员 | 执行首联或客户回访 | 工单查询、待办工单 | 填写首联时间、首联工单号、首联内容;回访表单待进一步确认 |
|
||
| 智能运营团队 | 执行被派发的事件初查 | 工单查询、待办工单 | 填写初查内容并提交 |
|
||
| 总值班经理/团队 | 执行被派发的事件初查 | 工单查询、待办工单 | 填写初查内容并提交 |
|
||
| 业务部主任 | 对调查结果进行第二级业务审核,并依据前序责任类型触发后续分支 | 工单查询、待办工单 | 审核同意/不同意并填写意见;主责进入回访,协查直接进入调查报告 |
|
||
| 系统任务(建议) | 导入解析、时限计时、提醒、统计、智能派工/写作 | 无人工菜单 | 异步处理、规则计算、通知和审计 |
|
||
|
||
> 原型出现 7 个业务称谓,但“客服部班长/成员”可建模为同一执行角色下的岗位或人员范围;“智能运营团队”和“总值班经理”更适合作为可被派工的组织/岗位,而非写死在流程代码中。
|
||
|
||
### 5.2 权限矩阵
|
||
|
||
| 能力 | 监督主管 | 监督人员 | 客服主管 | 客服班组 | 智能运营 | 总值班 | 业务主任 |
|
||
| --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||
| 导入工单 | 写 | - | - | - | - | - | - |
|
||
| 查询可见工单 | 读 | 读 | 读 | 读 | 读 | 读 | 读 |
|
||
| 查看完整客户联系方式 | 按权限 | 按任务 | 按任务 | 按任务 | 按任务 | 按任务 | 按审核任务 |
|
||
| 主管派工 | 写 | - | - | - | - | - | - |
|
||
| 首联/回访班组分派 | - | - | 写 | - | - | - | - |
|
||
| 首联填报 | - | - | 可选 | 写 | - | - | - |
|
||
| 初查填报 | - | - | 写 | - | 写 | 写 | - |
|
||
| 全面调查填报 | - | 写 | - | - | - | - | - |
|
||
| 调查一级审核 | 写 | - | - | - | - | - | - |
|
||
| 调查二级审核 | - | - | - | - | - | - | 写 |
|
||
| 回访结果填报/材料 | - | 写 | 分派 | 执行待确认 | - | - | - |
|
||
| 报告和成果物 | - | 写 | - | - | - | - | - |
|
||
| 规则与时限 | 写或配置管理员 | - | - | - | - | - | - |
|
||
| 统计分析 | 按菜单权限 | 按菜单权限 | 按菜单权限 | 按菜单权限 | 按菜单权限 | 按菜单权限 | 按菜单权限 |
|
||
|
||
### 5.3 数据权限原则
|
||
|
||
- 服务监督主管:可查看其管理范围内全部工单和任务。
|
||
- 执行角色:默认只查看本人、本岗位或本部门被分派的工单;跨部门信息按任务需要开放。
|
||
- 查询权限与办理权限分离;能查看工单不代表可以提交当前任务。
|
||
- 联系方式、地址、录音、转译文本和附件属于敏感业务数据,应分别控制查看、播放、下载和导出权限。
|
||
- 所有写操作必须以服务端当前任务所有者、角色、状态和版本为准,不能只依赖前端隐藏按钮。
|
||
|
||
## 6. 业务流程
|
||
|
||
### 6.1 主流程
|
||
|
||
```mermaid
|
||
flowchart TD
|
||
A["01 线下导入12398工单"] --> B["服务监督主管判定主责或协查并派工"]
|
||
B -. "同时开放" .-> H["05 服务监督员可先行填报并保存调查草稿"]
|
||
B --> R{"服务监督主管判定结果"}
|
||
R -->|"主责"| C["02 客服主管分派首联"]
|
||
C --> D["03 客服班组完成首联"]
|
||
R -->|"主责"| E["04 多部门并行事件初查"]
|
||
R -->|"协查"| E
|
||
D --> F{"主责:首联及全部初查均完成"}
|
||
E -->|"主责"| F
|
||
E -->|"协查"| G{"协查:全部初查均完成"}
|
||
H -. "只能在对应前置条件满足后提交" .-> S["05 提交全面调查"]
|
||
F --> S
|
||
G --> S
|
||
S --> I["06 服务监督主管审核"]
|
||
I -->|"不通过"| H
|
||
I -->|"通过"| J["07 业务部主任审核"]
|
||
J -->|"不通过"| H
|
||
J -->|"通过"| Q{"按服务监督主管前序判定分支"}
|
||
Q -->|"主责"| K["08 客服主管分派回访"]
|
||
Q -->|"协查"| O["11 调查报告编写"]
|
||
K --> L["09 客服班组回访"]
|
||
L --> M["10 服务监督员填报回访结果"]
|
||
M -->|"不同意或客户主动要求"| N["上传答复书和送达凭证"]
|
||
M -->|"同意"| O["11 调查报告编写"]
|
||
N --> O
|
||
O --> P["12 成果物输出并办结"]
|
||
```
|
||
|
||
### 6.2 流程步骤明细
|
||
|
||
| 步骤 | 操作人 | 输入 | 操作/输出 | 进入下一步条件 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 01 导入 | 服务监督主管 | Excel/CSV、导入批次 | 预览校验,确认生成工单 | 批次确认成功且行级校验通过 |
|
||
| 01A 判定派工 | 服务监督主管 | 工单、95598 记录 | 判定主责/协查,选择初查部门、首联部门、监督员、提级督办;同时向服务监督员开放调查填报 | 派工事务成功;服务监督员可开始填报和保存草稿 |
|
||
| 02 首联分派 | 客服部主管 | 首联任务 | 选择本部门班组/人员 | 目标人员有效且属于授权范围 |
|
||
| 03 班组首联 | 客服班组 | 客户及工单信息 | 填首联时间、首联工单号、首联内容 | 首联任务提交完成 |
|
||
| 04 事件初查 | 被派部门主管/岗位 | 工单及 95598 记录 | 填写初查内容 | 每个并行初查任务均提交完成 |
|
||
| 05 全面调查 | 服务监督人员 | 工单信息,以及办理过程中逐步形成的首联和初查信息 | 派工后可先行填报并保存部分信息;前置任务完成后提交完整调查表 | 主责:首联及全部初查完成;协查:全部初查完成;表单校验通过 |
|
||
| 06 主管审核 | 服务监督主管 | 调查版本 | 同意或驳回并填写意见 | 同意进入二级审核;驳回重开调查 |
|
||
| 07 业务审核 | 业务部主任 | 已通过一级审核的调查版本、服务监督主管前序判定结果 | 同意或驳回并填写意见 | 不同意则重开调查;同意且为主责进入回访,同意且为协查直接进入调查报告 |
|
||
| 08 回访分派 | 客服部主管 | 主责工单的回访任务 | 选择本部门班组/人员 | 仅主责工单进入;目标人员有效 |
|
||
| 09 班组回访 | 客服班组 | 主责工单的联系信息、处理结果 | 记录客户联系及原始回访情况 | 回访执行任务完成 |
|
||
| 10 回访结果 | 服务监督人员 | 主责工单的回访执行记录 | 填回复人、时间、电话、回复情况、结果 | “不同意或客户主动要求”分支附件齐全 |
|
||
| 11 调查报告 | 服务监督人员 | 调查数据;主责还包括回访及条件附件 | 核对报告上下文并确认生成/下载 | 主责在回访结果完成后进入;协查在业务部主任审核通过后直接进入;报告输出版本生成成功 |
|
||
| 12 成果物/办结 | 服务监督人员 | 报告和附件 | 汇总、输出、确认办结 | 必备成果物齐全且不存在未完成任务 |
|
||
|
||
### 6.3 主责与协查分支
|
||
|
||
流程分支规则如下:
|
||
|
||
- 服务监督主管负责判定工单属于主责还是协查,并完成派工;该判定结果必须随流程实例持久化,供后续分支使用。
|
||
- 主责工单同时产生首联任务、一个或多个并行事件初查任务,并向指定服务监督员开放全面调查填报。
|
||
- 协查工单从服务监督主管派工直接进入 04 多部门并行事件初查,不产生首联任务;同时向指定服务监督员开放全面调查填报。
|
||
- 服务监督员在派工完成后即可先行填写部分调查信息并保存草稿,无需等待首联或初查结束。
|
||
- 全面调查的“提交”动作受前置条件约束:主责必须等待首联及全部初查完成;协查必须等待全部初查完成。前置条件未满足时只能继续编辑或保存草稿。
|
||
- 服务监督主管审核通过后进入业务部主任审核。业务部主任审核通过时,系统读取服务监督主管在派工阶段作出的判定:主责进入 08~10 回访流程,协查直接进入 11 调查报告编写。
|
||
- 事件初查部门可多选;主责工单的首联部门单选。
|
||
|
||
### 6.4 建议状态模型
|
||
|
||
不建议只使用原型中的“待分派/处理中/已结束”三个展示状态驱动流程。建议拆分“工单生命周期状态”和“任务环节状态”:
|
||
|
||
| 类型 | 建议状态 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 工单生命周期 | `IMPORTED` 已导入、`DISPATCHING` 待派工、`PROCESSING` 办理中、`REVIEWING` 审核中、`CALLBACK` 回访中、`REPORTING` 报告中、`CLOSED` 已办结、`CANCELLED` 已取消 |
|
||
| 任务状态 | `PENDING` 待领取/待办理、`ASSIGNED` 已分派、`IN_PROGRESS` 办理中、`SUBMITTED` 已提交、`APPROVED` 已通过、`REJECTED` 已驳回、`COMPLETED` 已完成、`CANCELLED` 已取消 |
|
||
| 流程环节 | `DISPATCH`、`FIRST_CONTACT_ASSIGN`、`FIRST_CONTACT`、`PRELIMINARY_INVESTIGATION`、`INVESTIGATION`、`SUPERVISOR_REVIEW`、`BUSINESS_REVIEW`、`CALLBACK_ASSIGN`、`CALLBACK`、`CALLBACK_RESULT`、`REPORT`、`DELIVERABLE` |
|
||
|
||
工单状态由有效任务和流程实例聚合计算,不允许客户端直接提交任意目标状态。
|
||
|
||
## 7. 字段梳理
|
||
|
||
### 7.1 字段约定
|
||
|
||
- `ID` 建议使用系统内部不可猜测标识;业务编号另设唯一字段。
|
||
- 日期使用 `YYYY-MM-DD`,日期时间使用带时区的 ISO 8601;存储使用统一时区,展示按用户时区转换。
|
||
- `是否`类字段使用布尔或明确枚举,不使用自由文本。
|
||
- 所有枚举保存稳定编码,界面显示名称通过字典返回。
|
||
- “必填”在原型中未用星号完整表达,以下仅将流程成立所需字段标为“建议必填”,最终以业务评审为准。
|
||
|
||
### 7.2 登录与用户上下文
|
||
|
||
| 字段 | 建议类型 | 必填 | 来源/说明 |
|
||
| --- | --- | :---: | --- |
|
||
| username | string(64) | 是 | 登录账号 |
|
||
| password | string | 是 | 只用于认证请求,不落业务日志 |
|
||
| code | string(16) | 是 | 验证码 |
|
||
| uuid | string(64) | 是 | 验证码唯一标识 |
|
||
| userId | int64/string | 系统 | 当前用户标识 |
|
||
| nickName | string(64) | 系统 | 页头显示名称 |
|
||
| deptId | int64/string | 系统 | 数据权限和派工候选范围 |
|
||
| roleIds/postIds | array | 系统 | 菜单与操作授权 |
|
||
|
||
### 7.3 导入批次与导入行
|
||
|
||
| 字段 | 建议类型 | 必填 | 说明 |
|
||
| --- | --- | :---: | --- |
|
||
| batchId | string | 系统 | 导入批次内部标识 |
|
||
| batchNo | string(64) | 是 | 原型示例 `20260806-B01`,需唯一性规则 |
|
||
| fileId/fileName | string | 是 | 原始导入文件 |
|
||
| importMode | enum | 是 | `EXCEL`/`CSV` |
|
||
| status | enum | 系统 | 上传中、预览成功、部分失败、已确认、已取消 |
|
||
| totalCount/successCount/failureCount | integer | 系统 | 批次数量统计 |
|
||
| importedBy/importedAt | string/datetime | 系统 | 操作人和时间 |
|
||
| previewToken | string | 系统 | 预览到确认之间的短期凭证,防止文件被替换 |
|
||
| rowNo | integer | 系统 | 原文件行号 |
|
||
| rowStatus | enum | 系统 | 有效、重复、错误、待确认 |
|
||
| errorCode/errorMessage | string | 否 | 行级错误原因 |
|
||
|
||
### 7.4 12398 工单基础信息
|
||
|
||
| 字段 | 建议类型 | 必填 | 说明 |
|
||
| --- | --- | :---: | --- |
|
||
| workOrderId | string | 系统 | 内部主键 |
|
||
| workOrderNo12398 | string(64) | 是 | 12398 工单编号,建议唯一 |
|
||
| orderStatus | enum | 系统 | 工单生命周期状态 |
|
||
| currentStage | enum | 系统 | 当前流程环节 |
|
||
| sourceCode | enum | 是 | 信息来源,如 12398 电话 |
|
||
| customerCalledAt | date/datetime | 是 | 客户致电 12398 日期/时间 |
|
||
| transferredAt | date/datetime | 是 | 转办日期/时间 |
|
||
| customerName | string(128) | 建议 | 客户名称 |
|
||
| contactPhone | string(32) | 建议 | 联系方式,密文或受控存储 |
|
||
| customerAddress | string(512) | 否 | 用户地址,敏感字段 |
|
||
| customerRegion | string(128) | 否 | 客户所在地区(省) |
|
||
| provinceCode | string(32) | 建议 | 省份稳定编码 |
|
||
| eventTypeCode | string(32) | 建议 | 事件类型 |
|
||
| transferCategoryCode | string(32) | 建议 | 转办事项分类 |
|
||
| problemCategoryCode | string(32) | 建议 | 问题分类 |
|
||
| responsibilityType | enum | 是 | 由服务监督主管在派工时判定:`PRIMARY` 主责 / `ASSIST` 协查;后续业务审核分支以该值为准 |
|
||
| escalationFlag | boolean | 否 | 是否提级督办 |
|
||
| processVersion | integer | 系统 | 流程/乐观锁版本 |
|
||
| createdAt/updatedAt | datetime | 系统 | 审计时间 |
|
||
|
||
### 7.5 95598 业务处理信息
|
||
|
||
| 字段 | 建议类型 | 必填 | 说明 |
|
||
| --- | --- | :---: | --- |
|
||
| serviceRecordId | string | 系统 | 记录标识 |
|
||
| serviceOrderNo95598 | string(64) | 建议 | 95598 工单编号 |
|
||
| acceptanceContent | text | 建议 | 受理内容 |
|
||
| businessTypeCode | string(32) | 否 | 业务类型 |
|
||
| acceptedAt | datetime | 否 | 受理时间 |
|
||
| powerSupplyOrgId/name | string | 否 | 供电单位编码及名称 |
|
||
| recordingFileId | string | 否 | 录音文件引用 |
|
||
| recordingDuration | integer | 否 | 录音时长(秒) |
|
||
| transcriptText | text | 否 | 转译文本 |
|
||
| sequenceNo | integer | 系统 | 同一工单内排序 |
|
||
|
||
### 7.6 派工信息
|
||
|
||
| 字段 | 建议类型 | 必填 | 说明 |
|
||
| --- | --- | :---: | --- |
|
||
| dispatchId | string | 系统 | 派工记录标识 |
|
||
| workOrderId | string | 是 | 所属工单 |
|
||
| responsibilityType | enum | 是 | 服务监督主管在派工时判定主责/协查,并持久化到流程实例 |
|
||
| preliminaryDeptIds | array<string> | 是 | 初查部门,多选且去重 |
|
||
| firstContactDeptId | string | 主责必填 | 首联部门,单选;协查应为空 |
|
||
| supervisorUserId | string | 是 | 服务监督员,单选 |
|
||
| escalationDeptIds | array<string> | 否 | 提级督办部门多选 |
|
||
| dispatchMode | enum | 是 | `MANUAL`/`SMART` |
|
||
| ruleVersion | integer | 智能派工时 | 命中的规则版本 |
|
||
