5.5 KiB
5.5 KiB
20260812 原型板覆盖矩阵
本矩阵以 build/20260812 prototype/preview 的 41 张画板为范围。弹窗态和同一业务页的条件状态复用 Vue 组件,但均可从对应角色工作台进入。
| 编号 | 最新原型板 | Vue 对应入口/状态 | 覆盖结果 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 登录页 | 登录页 | 已覆盖 |
| 1-2 | 工单导入预览 | 服务监督主管 → 工单导入 → 导入预览 | 已覆盖 |
| 1-3 | 工单导入明细 | 服务监督主管 → 工单导入 → 导入明细 | 已覆盖 |
| 1-4 | 服务监督主管审核弹窗 | 服务监督主管 → 待审核 → 审核 | 已覆盖;审核结果、驳回理由,主责时显示回访部门 |
| 1-5 | 服务监督主管待审核 | 服务监督主管 → 待审核统计卡 | 已覆盖 |
| 1-6 | 智能派工规则配置 | 规则配置 → 智能派工规则配置 | 已覆盖,保持原型空白内容区 |
| 1-7 | 流程时限管理 | 规则配置 → 流程时限管理 | 已覆盖 |
| 1-8 | 统计分析 | 统计分析 | 已覆盖,保持原型空白内容区 |
| 1-9 | 服务监督主管完整审核 | 审核页面状态 | 已覆盖 |
| 1-10 | 待分配派工列表 | 服务监督主管 → 待分配派工 | 已覆盖 |
| 1-11 | 待分派详情 | 待分配派工 → 派工 | 已覆盖;派工主体、主责/协查和前置条件保持业务修订 |
| 1-12 | 服务监督主管工单处理 | 服务监督主管 → 工单处理 | 已覆盖 |
| 1-13 | 调查结果填报(业务类型) | 服务监督人员 → 调查结果填报 → 处理 | 已覆盖 |
| 1-14 | 调查报告编写(不同意) | 服务监督人员 → 调查报告编写 → 选择“不同意或客户主动要求” | 已覆盖;内联显示答复书和送达凭证 |
| 1-15 | 调查报告编写(同意) | 服务监督人员 → 调查报告编写 → 选择“同意” | 已覆盖;无附件区,支持确认下载 |
| 1-16 | 成果物输出 | 服务监督人员 → 成果物输出 | 已覆盖 |
| 1-17 | 回访结果不同意上传 | 回访结果选择“不同意或客户主动要求” | 已覆盖;附件直接显示于表单,不再使用二次弹窗 |
| 1-18 | 业务部主任审核弹窗 | 业务部主任 → 待审核 → 审核 | 已覆盖;主责选择回访部门,协查直接进入 11 调查报告 |
| 1-19 | 业务部主任完整审核 | 业务部主任 → 待审核 → 工单审核状态 | 已覆盖 |
| 1-20 | 回访结果填写 | 服务监督人员 → 回访结果填报 → 处理 | 已覆盖;同意/不同意两种状态 |
| 1-21 | 调查结果填报 | 服务监督人员 → 调查结果填报 → 处理 | 已覆盖 |
| 1-22 | 服务监督人员待办 | 切换角色 → 服务监督人员 | 已覆盖 |
| 1-23 | 总值班经理初查 | 总值班经理 → 待调查 → 处理 | 已覆盖 |
| 1-24 | 智能运营团队初查 | 智能运营团队 → 待调查 → 处理 | 已覆盖 |
| 1-25 | 客服部主管待调研 | 客服部主管对应调查任务 | 已覆盖 |
| 1-26 | 客服部班长待办备份 | 客服部班长 → 待首联 | 已覆盖 |
| 1-27 | 业务部主任待办 | 切换角色 → 业务部主任 | 已覆盖;待审核/已完成两类统计 |
| 1-28 | 总值班经理待办 | 切换角色 → 总值班经理 | 已覆盖 |
| 1-29 | 智能运营团队待办 | 切换角色 → 智能运营团队 | 已覆盖 |
| 1-30 | 客服部班长待办 | 切换角色 → 客服部班长 | 已覆盖 |
| 1-31 | 客服部主管回访分派 | 客服部主管 → 回访分派 → 分派弹窗 | 已覆盖 |
| 1-32 | 客服部主管首联分派 | 客服部主管 → 首联分派 → 分派弹窗 | 已覆盖 |
| 1-33 | 客服部主管待办 | 切换角色 → 客服部主管 | 已覆盖;任务总数、首联分派、回访分派三类统计 |
| 1-34 | 业务部主任 | 业务部主任审核详情 | 已覆盖 |
| 1-35 | 总值班经理工单查询 | 总值班经理 → 工单查询 | 已覆盖 |
| 1-36 | 智能运营团队工单查询 | 智能运营团队 → 工单查询 | 已覆盖 |
| 1-37 | 客服部班长工单查询 | 客服部班长 → 工单查询 | 已覆盖 |
| 1-38 | 客服部主管工单查询 | 客服部主管 → 工单查询 | 已覆盖 |
| 1-39 | 服务监督人员工单查询 | 服务监督人员 → 工单查询 | 已覆盖 |
| 1-40 | 服务监督主管工单查询 | 服务监督主管 → 工单查询 | 已覆盖 |
| 1-41 | 工单导入入口 | 服务监督主管 → 工单导入 | 已覆盖 |
20260812 关键变化
- 审核弹窗统一为选择式审核结果、驳回理由和条件化回访部门;未选择审核结果不可提交。
- 业务部主任审核成为独立可操作弹窗;主责审核通过进入回访,协查审核通过直接进入 11 调查报告编写。
- 调查报告页不再提供自定义报告编辑器,改为展示调查及回访信息,并以“确认下载”完成报告输出。
- 回访结果统一为“同意 / 不同意或客户主动要求”;不同意时答复书和送达凭证在当前页面直接出现并执行双附件校验。
- 客服部主管待办统计调整为任务总数、首联分派、回访分派;两类分派弹窗均使用班组/人员单选。
保留的业务约束
- 派工主体为服务监督主管。
- 主责工单允许服务监督员先保存草稿,但必须等待首联和全部初查完成后提交。
- 协查工单派工后直接进入 04 多部门并行事件初查,全部初查完成后才能提交调查。
- 07 业务部主任审核通过后,根据前序责任类型分支:主责进入回访,协查直接进入 11 调查报告编写。